Beste prijs enkele reis | € 448 |
---|---|
Beste prijs retour | € 712 |
Snelste vliegtijd | 37u 10m |
Uitgevoerd door | 1 vliegmaatschappij |
Prijs | € 1284 - € 4334 |
---|
GOEDKOOPSTE LAND | Guam | 49% goedkoper | Gebruikers betalen gemiddeld € 1252 minder voor vluchten naar Guam |
DUURSTE LAND | Salomonseilanden (Solomoneilanden) | 71% duurder | Gebruikers betalen gemiddeld € 1798 meer voor trips naar Salomonseilanden (Solomoneilanden) |
POPULAIRSTE LAND OM TE HEEN TE VLIEGEN | Australië | 427% populairder | Meer gebruikers denken erover na om de populaire reisbestemming Australië te bezoeken dan ieder ander land in Zuidelijke Stille Oceaan |
Vertrek | Bestemming | Snelste tijd | Beste Prijs |
---|---|---|---|
Amsterdam | Sydney | 23u 30m | € 1069 |
Amsterdam | Perth | 28u 20m | € 1126 |
Amsterdam | Melbourne | 30u 05m | € 1171 |
Amsterdam | Tamuning | 19u 45m | € 1180 |
Amsterdam | Coolangatta | 37u 00m | € 1200 |
Amsterdam | Auckland | 11u 30m | € 1231 |
Amsterdam | Brisbane | 27u 20m | € 1294 |
Amsterdam | Papeete | 28u 00m | € 1410 |
Amsterdam | Koror | 24u 20m | € 1506 |
Amsterdam | Adelaide | 48u 15m | € 1564 |
Amsterdam | Christchurch | 31u 35m | € 1573 |
Eindhoven | Sydney | 32u 35m | € 1619 |
Amsterdam | Port Moresby | 47u 10m | € 1649 |
Amsterdam | Hobart | 47u 00m | € 1723 |
Amsterdam | Queenstown | 34u 30m | € 1831 |
Amsterdam | Nouméa | 41u 45m | € 2054 |
momondo verzamelt al je vluchtopties op één plek. Vervolgens kun je ze filteren om de perfecte vlucht te vinden naar Zuidelijke Stille Oceaan. Met momondo bespaar je tijd en misschien zelfs geld voor je trip.
Met momondo kunnen gebruikers ervoor kiezen alleen vluchten naar Zuidelijke Stille Oceaan te bekijken met een flexibel boekingsbeleid. Daarnaast zijn er andere handige filters en functies.