Beste prijs enkele reis | € 335 |
---|---|
Beste prijs retour | € 559 |
Snelste vliegtijd | 24u 40m |
Uitgevoerd door | 3 vliegmaatschappijen |
Prijs | € 344 - € 1579 |
---|
GOEDKOOPSTE LAND | Armenië | 70% goedkoper | Gebruikers betalen gemiddeld € 809 minder voor vluchten naar Armenië |
DUURSTE LAND | Japan | 37% duurder | Gebruikers betalen gemiddeld € 427 meer voor trips naar Japan |
POPULAIRSTE LAND OM TE HEEN TE VLIEGEN | Thailand | 343% populairder | Meer gebruikers denken erover na om de populaire reisbestemming Thailand te bezoeken dan ieder ander land in Azië |
Goedkoopste vlucht naar Azië vanaf Incheon
Sjanghai
Bij het boeken van een vlucht naar Azië, zal de goedkoopste vlucht waarschijnlijk naar Sjanghai gaan voor € 159, oftewel 63% goedkoper dan de gemiddelde prijs voor dit continent.
Duurste vlucht naar Azië vanuit Incheon
Taipei
Vluchten naar Azië zijn vaak 63% duurder als je naar Taipei vliegt, waarvoor de gemiddelde prijs € 421 is
Vertrek | Bestemming | Snelste tijd | Beste Prijs |
---|---|---|---|
Eindhoven | Koetaisi | 9u 15m | € 191 |
Amsterdam | Jerevan | 6u 05m | € 250 |
Amsterdam | Tbilisi | 4u 35m | € 262 |
Amsterdam | Koetaisi | 11u 15m | € 303 |
Amsterdam | Batoemi | 7u 45m | € 326 |
Eindhoven | Tbilisi | 9u 20m | € 344 |
Amsterdam | Bakoe | 8u 30m | € 350 |
Eindhoven | Jerevan | 9u 30m | € 392 |
Amsterdam | Bisjkek | 11u 25m | € 410 |
Amsterdam | Osj | 13u 05m | € 438 |
Amsterdam | Almaty | 25u 20m | € 517 |
Amsterdam | Mumbai | 8u 45m | € 521 |
Amsterdam | New Delhi | 8u 15m | € 551 |
Amsterdam | Nur-Sultan | 10u 55m | € 562 |
Amsterdam | Manilla | 16u 35m | € 566 |
Amsterdam | Malé | 16u 05m | € 577 |
We helpen je de vlucht te vinden die het beste past bij je behoeften. momondo vergelijkt prijzen van honderden vliegmaatschappijen en aanbieders en helpt je ze filteren. Zo vind je de beste vlucht.
Ja. Je kunt alle vluchten naar Azië op momondo vergelijken en filteren op beleid, zoals flexibele boeking.