Beste gevonden prijs | € 409 |
---|---|
Snelste vliegtijd | 12u 15m |
Directe vluchten | Dagelijks |
Vliegvelden in Tokio | 2 luchthavens |
Maatschappij | Beoordeling | Gratis annuleren | Prijs | ||
---|---|---|---|---|---|
PrijsVanaf € 499 | Gratis annuleren | Beoordeling 6,8 97 beoordelingen | |||
PrijsVanaf € 501 | Gratis annuleren | Beoordeling 7,5 315 beoordelingen | |||
PrijsVanaf € 537 | Gratis annuleren | Beoordeling 7,1 412 beoordelingen | |||
PrijsVanaf € 568 | Gratis annuleren | Beoordeling 7,0 296 beoordelingen | |||
PrijsVanaf € 622 | Gratis annuleren | Beoordeling 7,8 414 beoordelingen | |||
PrijsVanaf € 629 | Gratis annuleren | Beoordeling 7,5 34 beoordelingen | |||
PrijsVanaf € 686 | Gratis annuleren | Beoordeling 8,2 120 beoordelingen | |||
PrijsVanaf € 727 | Gratis annuleren | Beoordeling 7,6 266 beoordelingen | |||
PrijsVanaf € 748 | Gratis annuleren | Beoordeling 7,7 342 beoordelingen | |||
PrijsVanaf € 820 | Gratis annuleren | Beoordeling 8,1 258 beoordelingen |
De vlucht met KLM met de laagste prijs van Amsterdam naar Tokio was in de afgelopen 72 uur € 893. In het algemeen heeft KLM elke week 3 vluchten op deze route, met een gemiddelde prijs van € 1191. KLM krijgt een score van 7,6/10 van onze gebruikers.
Amsterdam Schiphol en Tokio liggen op 9285,5 km van elkaar. Qua vliegtijd duurt dit doorgaans iets langer dan 16u 05m.
momondo vergelijkt prijzen van honderden vliegmaatschappijen en aanbieders zodat jij de beste deal vindt voor vluchten van Amsterdam naar Tokio. Miljoenen gebruikers vertrouwen en gebruiken momondo ieder jaar, dus je bent in goed gezelschap.
Met momondo kunnen gebruikers ervoor kiezen alleen vluchten van Amsterdam naar Tokio te bekijken met een flexibel boekingsbeleid. Daarnaast zijn er andere handige filters en functies.