Laagseizoen | juni | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | maart | duurste verblijfperiode |
63% | prijsdaling verwacht | |
61% | prijsstijging verwacht |
Price | € 16 - € 105 |
---|
Goedkoopste dag van de week | woensdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | zaterdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€ 20 | is de gemiddelde prijs per nacht voor een hostel op deze dag | |
€ 43 | is de gemiddelde prijs per nacht voor een hostel op deze dag |
Hostels zijn voor momondo-gebruikers die Napels bezoeken een populaire optie. De gemiddelde verblijfslengte bij een hostel in Napels is 2 dagen. Als je op zoek bent naar een hostel in Napels voor 2 dagen kun je een prijs verwachten van € 117 voor accommodatie.
Het aantal vliegmaatschappijen beschikbaar voor hotels in Napels is 10.598 per januari 2025.
Prijzen voor hotels in Napels worden iedere dag vernieuwd.