Laagste prijs vakantiehuis | € 38 |
---|
Goedkoopste dag van de week | donderdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | zondag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€ 47 | ||
€ 289 |
Prijs | € 70 - € 134 |
---|
GOEDKOOPSTE WIJK IN TORONTO | Etobicoke | 30% goedkoper | De goedkoopste vakantiehuizen in Toronto zijn in Etobicoke, voor maar € 70 gemiddeld per nacht |
DUURSTE WIJK IN TORONTO | North York | 25% duurder | North York heeft de duurste vakantiehuizen van Toronto met gemiddelde kamerprijzen van € 134 per nacht |
POPULAIRSTE WIJK IN TORONTO | Downtown | 63% meer gebruikers bezocht | Meer momondo-gebruikers zoeken naar vakantiehuizen in Downtown dan in iedere andere wijk in Toronto |
3 nachten is de gemiddelde lengte van een verblijf in een vakantiewoning in Toronto.
Een vakantiehuis in Toronto kost gemiddeld € 153 per nacht. Dit bedrag is berekend op basis van zoekacties op gemiddelde appartementen in Toronto, en prijzen zullen variëren op basis van de vereiste grootte, faciliteiten, en locatie van het vakantiehuis.
Vakantieappartementen in Toronto zijn vaak het goedkoopst in december - dan zijn huurprijzen rond de 68% lager dan het gemiddelde gedurende deze periode.
Downtown is de populairste wijk in Toronto voor het boeken van vakantieappartementen. Midtown en Etobicoke zijn ook geliefde plekken om te boeken.
Het aantal vliegmaatschappijen beschikbaar voor hotels in Toronto is 2.791 per september 2024.
Prijzen voor hotels in Toronto worden iedere dag vernieuwd.