Laagseizoen | november | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | september | duurste verblijfperiode |
33% | prijsdaling verwacht | |
28% | prijsstijging verwacht |
Price | € 57 - € 116 |
---|
Goedkoopste dag van de week | woensdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | dinsdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€ 76 | ||
€ 65 |
Laagste prijs vakantiehuis | € 34 |
---|
Gemiddeld genomen boeken mensen vakantiehuizen in Porto voor 3 nachten.
De goedkoopste maand voor het huren van een vakantiewoning in Porto is meestal november. De prijs van je vakantieappartement of vakantiehuis kan in november rond de 33% goedkoper zijn dan in het hoogseizoen.