Laagste prijs vakantiehuis | € 30 |
---|
Laagseizoen | april | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | augustus | duurste verblijfperiode |
41% | prijsdaling verwacht | |
47% | prijsstijging verwacht |
Price | € 45 - € 142 |
---|
Goedkoopste dag van de week | zaterdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | donderdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€ 62 | ||
€ 121 |
2 nachten is meestgekozen verblijfslengte onder mensen die vakantieappartementen boeken in Perpignan.
Vakantieappartementen in Perpignan zijn vaak het goedkoopst in april - dan zijn huurprijzen rond de 41% lager dan het gemiddelde gedurende deze periode.
Er zijn 701 vliegmaatschappijen beschikbaar voor hotels in Perpignan per oktober 2024.
Prijzen voor hotels in Perpignan worden iedere dag vernieuwd.