Laagste prijs vakantiehuis | € 15 |
---|---|
Gemiddelde verblijfsduur | 3 dagen |
Laagseizoen | oktober | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | augustus | duurste verblijfperiode |
31% | prijsdaling verwacht | |
52% | prijsstijging verwacht |
Price | € 62 - € 186 |
---|
Goedkoopste dag van de week | dinsdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | vrijdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€ 69 | ||
€ 132 |
Een vakantiehuisboeking van ongeveer 3 nachten is het populairst onder mensen die Marseille bezoeken.
De geschatte prijs voor een gemiddeld vakantieappartement in Marseille is € 65 per nacht.
Vakantieappartementen in Marseille zijn het goedkoopst in oktober. Huurprijzen liggen dan rond de 32% lager per nacht dan in het hoogseizoen.
Per oktober 2024 zijn er 4.352 vliegmaatschappijen beschikbaar die je kunt kiezen voor hotels naar Marseille.
Prijzen voor hotels in Marseille worden iedere dag vernieuwd.