Laagste prijs vakantiehuis | € 24 |
---|
Laagseizoen | april | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | september | duurste verblijfperiode |
54% | prijsdaling verwacht | |
54% | prijsstijging verwacht |
Price | € 45 - € 210 |
---|
Goedkoopste dag van de week | vrijdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | woensdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€ 78 | ||
€ 213 |
De gemiddelde lengte van een verblijf in een vakantiewoning in Pula is 5 nachten.
Heb je flexibele boekingsdata? Vakantieappartementen en vakantiehuizen in Pula kunnen tot wel 54% goedkoper zijn in april.
Per oktober 2024 zijn er 4.981 vliegmaatschappijen beschikbaar die je kunt kiezen voor hotels in Pula.
Prijzen voor hotels in Pula worden dagelijks vernieuwd.