Laagste prijs vakantiehuis | € 26 |
---|---|
Gemiddelde verblijfsduur | 6 dagen |
Laagseizoen | december | goedkoopste verblijfmaand |
Hoogseizoen | augustus | duurste verblijfperiode |
38% | prijsdaling verwacht | |
26% | prijsstijging verwacht |
Price | € 52 - € 115 |
---|
Goedkoopste dag van de week | dinsdag | is de goedkoopste dag van de week om te boeken |
Duurste dag van de week | woensdag | is de duurste dag in de week om te boeken |
€ 85 | ||
€ 152 |
Degenen die kiezen voor een vakantiewoning in Kos boeken meestal voor 6 nachten.
Vakantieappartementen in Kos zijn vaak het goedkoopst in december - dan zijn huurprijzen rond de 38% lager dan het gemiddelde gedurende deze periode.
Er zijn 593 vliegmaatschappijen beschikbaar voor hotels in Kos per oktober 2024.
Prijzen voor hotels in Kos zijn vandaag bijgewerkt.